// REPAIR PARTS DIAGRAM //
| Ref | Description | Part Number |
|---|---|---|
| Common Parts | ||
| A | Bleed Lever Assembly Kit (5 per bag) | 45-130R1-1SA |
| B | Solenoid | S24BSA |
| C | Standard Handle Assembly | 144-010 |
| D | Non-Potable Handle Assembly (5 per bag) | 45-011NPSA |
| E | Diaphragm Spring | 45-113 |
| S24B Actuator Spring Assembly | 30-91ASA | |
| Exhaust O-Ring | VMO-001 | |
| 11024FCR-10D — 1" Black Max | ||
| G | 1" Valve Rebuild Kit | 45-20SAK |
| H | Cover Bolt | VMA-034 |
| J | 2¼" dia. Diaphragm | 45-110DMSA |
| K | Diaphragm Assembly | 45-20DSA |
| L | Cover Assembly | 45-02FSA |
| 11024FCR-15D — 1-1/2" Black Max | ||
| G | 1-1/2" Valve Rebuild Kit | 49-20SAK |
| H | Cover Bolt | VMA-034 |
| J | 3 5⁄16" dia. Diaphragm | 49-110DMSA |
| K | Diaphragm Assembly | 49-10DSA |
| L | Cover Assembly | 49-02SA |
| 11024FCR-20D — 2" Black Max | ||
| G | 2" Valve Rebuild Kit | 50-20SAK |
| H | Cover Bolt | VMA-056 |
| J | 4 ⅜" dia. Diaphragm | 50-110DMSA |
| K | Diaphragm Assembly | 50-10DSA |
| L | Cover Assembly | 50-02SA |
// MODELS & PRODUCT SPECIFICATIONS //
![]() Black Bullet MaxFlow Range Electrical Models & Dimensions |
// BLACK MAX SERIES VALVE PRESSURE LOSS CHART //
| Imperial (PSI) | Metric (bar) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow GPM | MAX-DW-10 1" | MAX-DW-15 1½" | MAX-DW-20 2" | Flow m³/hr | MAX-DW-10-ISO 2.54 cm | MAX-DW-15-ISO 3.81 cm | MAX-DW-20-ISO 5.08 cm |
| 0–4 | 1.2 max | 0–0.9 | 0.08 max | ||||
| 6 | 1.4 | 1.0 | 0.10 | ||||
| 8 | 1.6 | 2.0 | 0.12 | ||||
| 10 | 1.7 | 2.5 | 0.13 | ||||
| 15 | 2.0 | 3.0 | 0.14 | ||||
| 20 | 2.3 | 1.3 | 5.0 | 0.18 | 0.10 | ||
| 25 | 3.0 | 1.6 | 6.0 | 0.24 | 0.12 | ||
| 30 | 4.3 | 1.9 | 7.0 | 0.32 | 0.14 | ||
| 35 | 6.0* | 2.4 | 8.0 | 0.43* | 0.17 | ||
| 40 | 7.7 | 3.0 | 2.3 | 9.0 | 0.54 | 0.21 | 0.16 |
| 45 | 9.5 | 3.8 | 2.4 | 10.0 | 0.64 | 0.26 | 0.17 |
| 50 | 11.5 | 4.6 | 2.6 | 11.0 | 0.77 | 0.31 | 0.17 |
| 55 | 5.6* | 2.7 | 12.0 | 0.37* | 0.18 | ||
| 60 | 6.7 | 2.9 | 14.0 | 0.51 | 0.20 | ||
| 70 | 9.5 | 3.3 | 16.0 | 0.68 | 0.23 | ||
| 80 | 13.0 | 3.4 | 18.0 | 0.90 | 0.23 | ||
| 90 | 4.2 | 20.0 | 0.29 | ||||
| 100 | 5.2* | 22.0 | 0.34* | ||||
| 110 | 6.7 | 24.0 | 0.42 | ||||
| 120 | 7.7 | 26.0 | 0.50 | ||||
| 130 | 8.8 | 30.0 | 0.62 | ||||
* Minimum recommended flow for valves with XPR option or PRK-24 accessory.
